Carlos Adam. |
Así se culmina un fin de semana positivo para el Grupesa-Cajamar que mantiene el liderato en el “Interclubs Vinalopó” y que escala una posición en la “Volta a la Marina”.
TOP 3 DE LA ETAPA
1 Sabater, Antonio (Bicisport Poli-Metal lube)
2 Perales, Óscar (Cliniconfort Bicisprint)
3 Ortega, Joaquín (Monblau Giordana)
TOP 5 DE LA GENERAL
1º Ortega Gascon, Joaquín (Monblau-Giordana) ..... 200 200 180 - 580
2º Cherro Molina, Javier (Probikes Alcoy) .............. 180 185 175 - 540
3º Perales Martínez, Oscar (Cliniconfort-bici…) ...... 185 169 185 - 539
4º Soriano Aroca, Miguel-Ángel (Bicicletes Pina) .... 152 180 168 - 493
5º Berenguer Ferrer, Jordi (Grupesa-Cajamar) ........ 163 164 169 - 498
2 Perales, Óscar (Cliniconfort Bicisprint)
3 Ortega, Joaquín (Monblau Giordana)
TOP 5 DE LA GENERAL
1º Ortega Gascon, Joaquín (Monblau-Giordana) ..... 200 200 180 - 580
2º Cherro Molina, Javier (Probikes Alcoy) .............. 180 185 175 - 540
3º Perales Martínez, Oscar (Cliniconfort-bici…) ...... 185 169 185 - 539
4º Soriano Aroca, Miguel-Ángel (Bicicletes Pina) .... 152 180 168 - 493
5º Berenguer Ferrer, Jordi (Grupesa-Cajamar) ........ 163 164 169 - 498
Las próximas carreras a disputar serán el sábado 4 en Villena y el Domingo 5 en Xalò.
NOTICIAS RELACIONADAS:
Noticia en la web de la FCCV
Web oficial de la Volta a La Marina
Clasificación de la etapa
Clasificación General
Fotos: Alex Soro.